






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 486 | 5342 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 485 | 5834 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 484 | 5607 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 483 | 8119 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 482 | 2873 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | MA - 481 | 7997 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 480 | 3914 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 479 | 0053 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 478 | 3507 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 477 | 0000 |
